Pasay Bus Terminal Bus Schedule | Pasay Rotonda Van Jeep LRT MRT
Pasay Bus Terminal
Pasay Bus Terminal is located in the intersection of EDSA and Taft Avenue and is one of the busiest terminals in Metro Manila serving passengers going to Metro Manila, Baguio City, Cavite, Tagaytay, Batangas. The bus terminals in Pasay Taft are located along EDSA including Cavite Batangas Bus, DLTB, Don Aldrin, Elavil, Five Star / Cisco, Genesis, Philtranco, Partas, RMB, RU Diaz, San Agustin and Victory Liner Pasay.
Travelling today or planning for a commute from Pasay Bus Terminal? Learn more about EDSA Carousel, LRT, MRT, Pasay terminal Bus Schedule first and last trip going to Abra, Alaminos, Baguio City, Balanga, Balayan, Cabanatuan, Dagupan, Dasmariñas, Dasol, Dau, Davao City, Iba, Imus, Infanta Pangasinan, Iriga, Laoag, Lingayen, Lucena, Mabini Pangasinan, Manaoag, Mangaldan, Mangatarem, Mariveles, Moncada Tarlac, Monumento, Nasugbu, Olongapo, PITX, Rosales Pangasinan, San Fabian, San Fernando Pampanga, San Jacinto Pangasinan, SM Bacoor, SM Mall of Asia, Sta Cruz Zambales, Tagaytay (Mendez), Tagaytay (Olivarez), Ternate, Trece Martirez, Tuguegarao, Urdaneta, Vigan. Find out about the van routes and fare going to Calatagan, Paliparan via SM Molino, Dasmariñas, Tanza and Trece Martires.
Select your Destination or Bus Terminal
Quick Links
Other Terminals
Resources
Other Transport
Bus
- Manila
- Baguio City
- Bataan
- Batangas
- Bicol
- Cavite
- EDSA Carousel
- Mindanao
- NAIA
- Nueva Ecija
- Pangasinan
- PITX
- Visayas
NOTICE: The fares and schedules listed here may subject to change without prior notice. Pls check with the bus companies for the updated details here.
CommuteTour is in no way affiliated with any of the buses listed on any of its pages.
Ads are showing to support the maintenance of this website.
You can also support by donating https://ph.commutetour.com/donate/
You can also Book your hotels using the Affiliate links such as Agoda, Booking.com and Klook
Fare increase starting October 8, 2023
| Transport | New Min Fare | After 4km | After 5km |
|---|---|---|---|
| Traditional jeep | ₱13 | ₱1.80 | |
| Modern jeep | ₱15 | ₱2.20 | |
| Ordinary City Bus | ₱15 | ₱2.25 | |
| Ordinary Provincial Bus | ₱15 | ₱1.90 | |
| Aircon City Bus | ₱15 | ₱2.64 | |
| Aircon Provincial Bus (Deluxe) | ₱15 | ₱2.10 | |
| Aircon Provincial Bus (Super deluxe) | – | ₱2.35 | |
| Aircon Provincial Bus Luxury | – | ₱2.90 |
For exact fares, you may contact the bus operators directly: ph.commutetour.com/travel/transport/bus/bus-contact-number/
Updated:
EDSA Taft Terminal Map
EDSA Taft Pasay Rotonda Map
Pasay Terminal Bus Schedule
The Cavite Batangas Bus, DLTB, Don Aldrin, Genesis Transport, Philtranco, RMB, RU Diaz, San Agustin and Victory Liner Pasay bus terminal in Pasay are now open 24 hours with trips going to Baguio City, Bacoor, Cabanatuan, Dasmariñas, Tagaytay, Trece Martires, Cavite, Naga, Legazpi, Tabaco in Bicol, NAIA and Nasugbu Batangas.
For passengers heading to Baguio, Calatagan, Lipa and Batangas City, Bicol, Laguna, and Quezon you may head to PITX or Buendia Terminal.
If the list is not showing, please press the reset button.
| Origin | Destination | Schedule | Fare | Notes | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| EDSA | Dr Santos | 5:17 AM to 11:02 PM | LRT 1 | ||
| EDSA | Fernando Poe Jr Station | 4:32 AM to 10:02 PM | LRT 1 | ||
| MRT Taft | NAIA 3 | 5:00 AM to 8:00 PM | ₱40 | Airport Loop Bus | HM Transport |
| MRT Taft | NAIA 3 | 24 hrs | ₱13 | Nichols Jeep | Jeep |
| MRT Taft | NAIA 3 | 5:00 AM to 8:00 PM | ₱15 | Nichols Jeep | Modern Jeep |
| Pasay | Abra | 4:30 AM, 7:30 AM, 12:00 PM, 3:00 PM, 7:00 PM, 11:55 PM | ₱984 | Partas | |
| Pasay | Abra | 10:00 PM | ₱984 | P2P Express | Partas |
| Pasay | Alabang | 24 hrs | ₱40 | via service road | Jeep |
| Pasay | Alabang | 5:00 AM to 10:00 PM | ₱40 | via SLEX | Jeep |
| Pasay | Alaminos Pangasinan | 12:00 AM, 1:00 AM, 2:00 AM, 3:00 AM, 4:00 AM, 7:00 AM, 8:20 AM, 9:40 AM, 10:20 AM, 11:00 AM, 12:20 PM, 1:40 PM, 3:00 PM, 4:20 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM | ₱557 | Dau / TPLEX Gerona | Cisco |
| Pasay | Alaminos Pangasinan | 12:00 AM, 1:00 AM, 2:00 AM, 3:00 AM, 4:00 AM, 7:00 AM, 8:20 AM, 9:40 AM, 10:20 AM, 11:00 AM, 12:20 PM, 1:40 PM, 3:00 PM, 4:20 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM | ₱557 | Dau / TPLEX Gerona | Five Star |
| Pasay | Alicia | 6:30 PM | ₱1,465 | Deluxe (Inner Cities) | Victory Liner |
| Pasay | Anda | 1:00 AM, 2:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 3:30 PM, 5:00 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 9:30 PM, 10:30 PM | ₱642 | Dau / TPLEX Gerona | Five Star |
| Pasay | Aparri | 9:00 AM, 6:30 PM, 9:00 PM | Victory Liner | ||
| Pasay | Baclaran | ₱13 | Jeep | ||
| Pasay | Baguio City | 4:00 AM, 10:00 AM, 4:00 PM, 11:00 PM | ₱730 | Deluxe / Dau | Genesis |
| Pasay | Baguio City | 1:00 AM | ₱900 | JoyBus Executive | Genesis |
| Pasay | Baguio City | 3:00 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | ₱930 | JoyBus Premiere | Genesis |
| Pasay | Baguio City | 2:30 AM, 9:30 PM | ₱740 | Deluxe (Express) | Victory Liner |
| Pasay | Baguio City | 8:00 AM, 10:00 AM, 3:00 PM, 7:00 PM, 11:00 PM, 11:30 PM | ₱640 | Express | Victory Liner |
| Pasay | Baguio City | 1:15 AM, 6:15 AM, 11:15 AM, 1:15 PM, 4:15 PM, 8:15 PM, 10:40 PM, 11:55 PM | ₱999 | First Class (Express) | Victory Liner |
| Pasay | Baguio City | 12:30 AM, 1:00 AM, 2:00 AM, 3:00 AM, 4:00 AM, 5:00 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM | ₱630 | Inner Cities | Victory Liner |
| Pasay | Baguio City | 2:15 AM, 9:15 PM, 11:15 PM | ₱1,500 | Royal Class (Express) | Victory Liner |
| Pasay | Balanga | 3:00 AM, 5:30 AM, 6:50 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, Every 30 minutes 12:00 PM to 9:00 PM | ₱306 | Genesis | |
| Pasay | Balayan | 2:30 AM to 8:00 PM | ₱237 | via Aguinaldo | BSC Batman Starexpress Corp |
| Pasay | Balayan | ₱209 | Saint Anthony of Padua | ||
| Pasay | Balayan | ₱209 | Tas Trans | ||
| Pasay | Bayambang | 12:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM, 8:00 PM | Dau / TPLEX Gerona | Five Star | |
| Pasay | Bicutan | ₱25 | Jeep | ||
| Pasay | Bolinao | 12:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM | ₱649 | Five Star | |
| Pasay | Buendia | ₱13 | Jeep | ||
| Pasay | Buhi | 5:00 PM | 2×3 Ordinary | Elavil | |
| Pasay | Bulan | 2:00 PM | 2×3 Aircon | Elavil | |
| Pasay | Bulusan | 6:00 PM | 2×2 Aircon | Elavil | |
| Pasay | Bulusan | 4:00 PM | 2×3 Ordinary | Elavil | |
| Pasay | Cabanatuan | 6:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM | ₱288 | Fri, Sat, Sun, Mon via SCTEX | Five Star |
| Pasay | Cabanatuan | 12:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM | ₱288 | Tues – Thurs via SCTEX | Five Star |
| Pasay | Cabanatuan | 2:00 AM to 10:00 PM | ₱270 | via Bulacan | Five Star |
| Pasay | Candon | 2:30 AM, 8:00 PM | ₱805 | Partas | |
| Pasay | Cauayan | 5:00 AM, 12:00 PM, 10:00 PM | Victory Liner | ||
| Pasay | Dagupan | 12:40 AM to 11:40 PM | ₱498 | Dau / TPLEX Gerona | Five Star |
| Pasay | Dagupan | 8:00 AM, 10:00 AM, 8:00 PM | ₱508 | Express | Victory Liner |
| Pasay | Dagupan | 2:30 AM, 4:00 AM, 5:20 AM, 6:40 AM, 7:20 AM, 8:40 AM, 9:20 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM, 9:45 PM, 10:45 PM | ₱498 | Inner Cities | Victory Liner |
| Pasay | Dagupan | 4:40 AM, 11:20 AM, 12:30 PM, 3:20 PM, 5:20 PM | ₱508 | to Lingayen (Express) | Victory Liner |
| Pasay | Dasmariñas | 24 hrs | ₱70 | Cavite Batangas Bus | |
| Pasay | Dasmariñas | 5:00 AM to 9:00 PM | to Trece Martires | Don Aldrin | |
| Pasay | Dasol Pangasinan | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Dasol Pangasinan | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | Dau | 24 hrs | ₱207 | Five Star | |
| Pasay | Dau | 4:00 AM, 10:00 AM, 4:00 PM, 11:00 PM | Genesis | ||
| Pasay | Dau | to Olongapo | Victory Liner | ||
| Pasay | Davao City | ₱4,982 | Davao Metro Shuttle | ||
| Pasay | Davao City | ₱3,950 | Philtranco | ||
| Pasay | Davao City | ₱3,950 | T Th Sun | Philtranco | |
| Pasay | Divisoria | ₱20 | Jeep | ||
| Pasay | FTI | ₱15 | Jeep | ||
| Pasay | Gama Zambales | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Heritage Hotel | ₱13 | Jeep | ||
| Pasay | Iba | 5:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 5:30 PM, 11:30 PM | ₱590 | Express | Victory Liner |
| Pasay | Iba | 11:30 PM | ₱494 | via San Fernando Pampanga | Victory Liner |
| Pasay | Imus | Bus | |||
| Pasay | Infanta Pangasinan | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Infanta Pangasinan | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | Iriga City | 5:00 PM | Elavil | ||
| Pasay | Labrador Pangasinan | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Laoag | 5:30 AM, 10:00 AM, 6:00 PM, 11:55 PM | ₱1,127 | Partas | |
| Pasay | Laoag | 2:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM | ₱1,127 | P2P Express | Partas |
| Pasay | Las Navas | 8:00 AM | 2×3 Ordinary | Elavil | |
| Pasay | Lawton | 24 hrs | ₱20 | Jeep | |
| Pasay | Libertad | 24 hrs | ₱15 | Jeep | |
| Pasay | Lingayen | 4:40 AM, 11:20 AM, 12:30 PM, 3:20 PM, 5:20 PM | ₱541 | Via Dagupan (Express) | Victory Liner |
| Pasay | Lucena | 6:00 AM to 6:00 PM | ₱310 | Jam Liner | |
| Pasay | Mabini Pangasinan | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Mabini Pangasinan | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | Malibay | 24 hrs | ₱15 | Modern Jeep | |
| Pasay | Manaoag | 1:30 AM, 5:15 AM, 7:15 AM, 8:35 AM, 10:15 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 6:15 PM, 9:00 PM | ₱482 | Cisco | |
| Pasay | Manaoag | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | ₱482 | Dau / Marquee Mall | Cisco |
| Pasay | Manaoag | 4:00 AM | ₱482 | Sunday | Victory Liner |
| Pasay | Mangaldan | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | Mangatarem Pangasinan | Dau / Marquee Mall | Cisco | ||
| Pasay | Mangatarem Pangasinan | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Manila City Hall | 24 hrs | Jeep | ||
| Pasay | Mapanas | 12:00 PM | 2×3 Ordinary | Elavil | |
| Pasay | Mariveles | 12:30 AM, 2:00 AM at 4:00 AM, Every hour from 5:45 AM to 9:00 PM | ₱420 | Genesis | |
| Pasay | Matnog | 2:00 PM | 2×3 Aircon | Elavil | |
| Pasay | Merville | 24 hrs | ₱15 | via service road | Jeep |
| Pasay | Moncada Tarlac | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | Monumento | 24 hrs | EDSA Carousel | ||
| Pasay | Monumento | 24 hrs | Jeep | ||
| Pasay | NAIA 1 | 4:00 AM to 6:00 PM | ₱150 | Victory Liner Terminal | UBE Express |
| Pasay | NAIA 2 | 4:00 AM to 6:00 PM | ₱150 | Victory Liner Terminal | UBE Express |
| Pasay | NAIA 3 | ₱40 | Airport Loop Bus | HM Transport | |
| Pasay | NAIA 3 | 4:00 AM to 6:00 PM | ₱150 | Victory Liner Terminal | UBE Express |
| Pasay | Nasugbu | 2:30 AM to 9:00 PM | ₱224 | via Aguinaldo | BSC Batman Starexpress Corp |
| Pasay | Nasugbu | 3:00 AM to 10:00 PM | ₱224 | Genesis Terminal | Saint Anthony of Padua |
| Pasay | Nasugbu | 3:00 AM to 10:00 PM | ₱224 | Genesis Terminal | Tas Trans |
| Pasay | Nichols | 24 hrs | ₱13 | Jeep | |
| Pasay | Nichols | 24 hrs | ₱15 | Modern Jeep | |
| Pasay | Olongapo | 3:30 PM | ₱388 | Dau | Victory Liner |
| Pasay | Olongapo | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 10:30 PM | ₱301 | via San Fernando Pampanga | Victory Liner |
| Pasay | Ormoc | 10:00 AM | 2×3 Aircon | Elavil | |
| Pasay | Paliparan Dasmariñas | 24 hrs | Van | ||
| Pasay | Pambujan | 9:00 AM | 2×3 Aircon | Elavil | |
| Pasay | Pilar Sorsogon | 10:30 AM | 2×3 Aircon | Elavil | |
| Pasay | PITX | 5:00 AM to 11:00 PM | EDSA Carousel | ||
| Pasay | Quiapo | 24 hrs | ₱18 | Jeep | |
| Pasay | Rosales Pangasinan | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | San Carlos City Pangasinan | 12:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM, 8:00 PM | ₱496 | Five Star | |
| Pasay | San Fabian | 1:30 AM, 5:15 AM, 7:15 AM, 8:35 AM, 10:15 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 6:15 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | San Fernando La Union | 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 5:00 PM, 11:55 PM | Partas | ||
| Pasay | San Fernando Pampanga | 2:00 AM, 4:00 AM, 8:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:30 PM | Genesis | ||
| Pasay | San Fernando Pampanga | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 10:30 PM | to Olongapo | Victory Liner | |
| Pasay | San Fernando Pampanga | 12:30 AM, 4:00 AM, 6:30 AM, 9:00 AM, 11:30 AM, 4:00 PM, 6:30 PM | to Sta Cruz Zambales (Express) | Victory Liner | |
| Pasay | San Jacinto Pangasinan | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | San Jose Mindoro | 10:00 AM, 7:00 PM | ₱1,500 | Partas | |
| Pasay | Santiago | 9:00 PM | P2P Express | Partas | |
| Pasay | Santiago | 3:00 PM | Victory Liner | ||
| Pasay | SM Bacoor | 24 hrs | Bus | ||
| Pasay | SM Mall of Asia | 24 hrs | EDSA Carousel | ||
| Pasay | SM Mall of Asia | 24 hrs | ₱13 | Jeep | |
| Pasay | SM Mall of Asia | 5:00 AM to 10:00 PM | ₱15 | Modern Jeep | |
| Pasay | SM Molino | 24 hrs | to Paliparan | Van | |
| Pasay | St Dominic College | 24 hrs | ₱30 | Cavite Batangas Bus | |
| Pasay | Sta Cruz Zambales | 6:00 AM, 8:00 AM, 9:30 AM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Sta Cruz Zambales | 11:30 AM, 4:00 PM | ₱741 | Express | Victory Liner |
| Pasay | Sta Cruz Zambales | 12:30 AM, 4:00 AM, 6:30 AM, 9:00 AM, 6:30 PM | ₱644 | via San Fernando (Express) | Victory Liner |
| Pasay | Sual Pangasinan | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | ₱515 | Cisco | |
| Pasay | Tagaytay | 24 hrs | ₱125 | (Mendez) | Cavite Batangas Bus |
| Pasay | Tagaytay | 24 hrs | ₱106 | (Olivarez) | Cavite Batangas Bus |
| Pasay | Tagaytay | 3:00 AM to 10:00 PM | to Nasugbu | Tas Trans | |
| Pasay | Tarlac City | 5:00 AM, 6:20 AM, 7:40 AM, 11:40 AM, 1:00 PM, 2:20 PM, 3:40 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | ₱291 | Cisco | |
| Pasay | Tarlac City | 5:30 AM to 6:30 PM | ₱291 | Dau | Five Star |
| Pasay | Ternate | Bus | |||
| Pasay | Trece Martires | 4:00 AM to 9:00 PM | ₱103 | Don Aldrin | |
| Pasay | Tuguegarao | 6:00 PM | ₱1,238 | Partas | |
| Pasay | Tuguegarao | 9:00 PM, 10:00 PM | ₱1,238 | P2P Express | Partas |
| Pasay | Tuguegarao | 9:00 AM, 1:00 PM, 11:00 PM | ₱1,213 | Deluxe (Inner Cities) | Victory Liner |
| Pasay | Tuguegarao | 6:00 PM, 8:00 PM | ₱1,431 | First Class (Express) | Victory Liner |
| Pasay | Urdaneta | 1:30 AM, 5:15 AM, 7:15 AM, 8:35 AM, 10:15 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 6:15 PM, 9:00 PM | Cisco | ||
| Pasay | Urdaneta | 1:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM | Dau / Marquee Mall | Cisco | |
| Pasay | Vigan | 3:30 AM, 6:30 AM, 4:00 PM | ₱943 | Partas | |
| Pasay | Vigan | 10:00 PM | ₱943 | P2P Express | Partas |
| Taft | North Avenue | 5:19 AM to 10:09 PM | Northbound 1 | MRT 3 |
Click the time stamps below
00:00 – Genesis Pasay
00:10 – Genesis Pasay Terminal Location
00:17 – How to Go to Genesis Pasay Terminal
00:37 – Buses in Genesis Terminal
00:48 – Genesis Bus Routes
00:59 – Pasay to Baguio
01:16 – Pasay to Baguio Schedule
01:34 – Joybus executive vs Joybus Premiere vs Deluxe
02:10 – NAIA 3 to Baguio
02:32 – Pasay to Mariveles
02:45 – Pasay to Balanga
02:52 – Pasay / PITX to Olongapo
03:01 – Other Genesis Bus Terminals
03:28 – Online Booking
03:48 – Airport Loop Bus
04:04 – Nichols Jeep to NAIA 3
04:16 – San Agustin Bus to Nasugbu and Balayan
05:19 – San Agustin Bus Schedule
Click the time stamps below
00:00 – Victory Liner Cubao Terminal
00:10 – Victory Liner Cubao Terminal Location
00:29 – MRT or LRT to Victory Liner Cubao
00:43 – EDSA Carousel Nepa Q Mart to Victory Liner Cubao
00:52 – EDSA Carousel Main Avenue to Victory Liner Cubao
01:05 – Victory Liner Cubao Terminal Virtual Tour
01:27 – Walk in and Online Booking
01:34 – The Lounge
01:40 – Victory Liner Cubao Terminal Route Map
02:19 – Victory Liner Cubao Terminal Bus Schedule
02:35 – Inner Cities vs Express
03:05 – Royal Class vs First Class
03:32 – Cubao to Baguio
04:14 – Royal Class Bus Schedule Cubao to Baguio
04:34 – Royal Class Bus Pasay
04:44 – Cubao to Zambales
04:56 – Cubao to Olongapo Bus Schedule
05:10 – Cubao to Iba Bus Schedule
05:24 – Cubao to Sta Cruz Bus Schedule
05:37 – Cubao to Subic Commute
05:56 – Cubao to Anawangin
06:08 – Cubao to Pangasinan
06:34 – Cubao to Lingayen or Dagupan Bus Schedule
06:50 – Cubao to Alaminos Bus Schedule
06:57 – Cubao to Bolinao Bus Schedule
07:13 – Cubao to Manaoag Bus Schedule
07:24 – Cubao to Baguio via Pangasinan
Click the time stamps below
00:00 – Royal Class Victory Liner Pasay
00:11 – Royal Class Victory Liner Announcement
00:18 – Royal Class Bus Route
00:27 – Pasay to Baguio City Royal Class Bus Schedule
00:39 – Benefits of riding Royal Class Bus
00:46 – Royal Class Bus Tour
00:52 – Royal Class vs First Class
01:37 – Best Time to Ride
02:03 – Seat Arrangement
02:49 – Reservation
03:01 – Terms and Conditions
03:16 – Other Schedules of First Class and Royal Class Routes
Click the time stamps below
00:00 – Five Star Pasay
00:20 – Terminal Location
00:27 – MRT Taft LRT EDSA to Five Star
00:51 – Nichols Jeep to NAIA 3
00:56 – MOA Heritage to Five Star
01:06 – Ayala / BGC to Five Star
01:26 – Route Map
02:06 – Pasay to Cabanatuan
02:15 – Pasay to Cabanatuan via SCTEX
02:23 – Pasay to Cabanatuan via Bulacan
02:56 – Pasay to San Fabian via Manaoag
03:07 – Pasay to Tarlac
03:20 – Pasay to Dagupan
03:56 – Pasay to Bolinao via Alaminos
04:27 – Pasay to Anda
04:38 – Pasay to Alaminos
04:49 – Pasay to San Carlos Pangasinan
05:19 – Pasay to Sta Cruz Zambales via Alaminos
DFA
Transport: EDSA CarouselBuendia
Terminal: Alps BBL Buendia Buendia LRT Ceres Liner DLTB Jac Liner Jam Liner
Transport: EDSA Carousel
Train: MRT 3Kaingin
Transport: EDSA CarouselBagong Barrio
Transport: EDSA Carousel
Bagong Barrio
Transport: EDSA CarouselKaingin
Transport: EDSA CarouselBuendia
Terminal: Alps BBL Buendia Buendia LRT Ceres Liner DLTB Jac Liner Jam Liner
Transport: EDSA Carousel
Train: MRT 3Tramo
Transport: EDSA CarouselDFA
Transport: EDSA Carousel
The bus terminals as well as jeep and UV express van terminals along the route include Alps Terminal, Ayala Makati Terminal, Baclaran Terminal, BBL Terminal, Buendia Terminal, Buendia LRT Terminal, Ceres Liner Terminal, Cubao Terminal, DLTB Terminal, EDSA Taft Terminal, Guadalupe Terminal, Heritage Terminal, Jac Liner Terminal, Jam Liner Terminal, Moa Terminal, Monumento Terminal, Ortigas Terminal, PITX Terminal, Shaw Blvd Terminal, SM North Terminal, Trinoma Terminal.
Check the Route Map if you need to commute from PITX to MCU.
PITX to MCU Map
PITX to MCU Map
EDSA Carousel PITX to MCU Map
R. Papa
Train: LRT 1Abad Santos
Train: LRT 1Tayuman
Train: LRT 1Bambang
Train: LRT 1Carriedo
Train: LRT 1United Nations
Train: LRT 1Pedro Gil
Train: LRT 1Quirino Ave
Road: Quirino AveLibertad
Train: LRT 1Redemptorist Aseana
Train: LRT 1R. Papa
Train: LRT 1Abad Santos
Train: LRT 1Tayuman
Train: LRT 1Bambang
Train: LRT 1Carriedo
Train: LRT 1UN Ave
Terminal: LawtonPedro Gil
Train: LRT 1Quirino Ave
Road: Quirino AveLibertad
Train: LRT 1
LRT 1 Map
LRT 1 Map from Baclaran to Roosevelt Station
Dr Santos (Sucat) to Fernando Poe Station (Roosevelt) Map
The bus terminals as well as jeep and UV express van terminals along the route include Alps Terminal, Ayala Makati Terminal, BBL Terminal, Buendia Terminal, Ceres Liner Terminal, Cubao Terminal, DLTB Terminal, EDSA Taft Terminal, Guadalupe Terminal, Jac Liner Terminal, Jam Liner Terminal, Ortigas Terminal, Shaw Blvd Terminal, SM North Terminal, Trinoma Terminal.
Check the Route Map if you need to commute from Taft to North Avenue.
MRT 3 Map
MRT Taft to SM Mall of Asia
There are three ways to commute from MRT Taft LRT EDSA Pasay Rotonda to MOA SM Mall of Asia. The First is by riding the EDSA Carousel with Signboard MOA, second is by Modern jeep from Malibay with fare of ₱13 and third is by regular jeepney and fare of ₱11. Passengers heading to Baclaran may also use this route and alight in Heritage Hotel and walk towards Baclaran.
May tatlong paraan para mag-commute mula MRT Taft, LRT EDSA, Pasay Rotonda papuntang MOA SM Mall of Asia. Ang una ay sa pamamagitan ng pagsakay sa EDSA Carousel na may Signboard na MOA, pangalawa ay sa modern jeep na galing Malibay na may pamasahe na ₱13 at pangatlo ay sa regular na jeepney at pamasahe na ₱11. Ang mga pasaherong patungo sa Baclaran ay maaari ding gumamit ng rutang ito at bumaba sa Heritage Hotel at maglakad patungo sa Baclaran.
MRT Taft to PITX
To commute from MRT Taft to PITX, ride the EDSA Carousel with signboard MOA / PITX. The regular fare is ₱13 without the free ride provided by LTFRB for service contracting. EDSA Carousel operates from 24 hours.
